top of page
kursplan
gültig ab 01.02.2024
Preise
Stunden ( Std. - Zahl pro Woche ) | Euro ( monatlicher Beitrag ) | Dauer in Minuten ( incl. 10 min WarmUp ) |
---|---|---|
1 | 55,- | 60 Min. |
1,5 | 70,- | 90 Min. |
2 | 90,- | 120 Min. |
2,5 | 110,- | 150 Min. |
3 | 130,- | 180 Min. |
4 | 150,- | 240 Min. |
5 | 175,- | 300 Min. |
Pauschale | 200,- | freie Stundenwahl |
Probe | kostenlos | 60 und 90 Min. |
Einzelstunde | 20,- | 60 Min. |
Einzelstunde | 25,- | 90 Min. |
Solo-Unterricht ( nach Absprache ) | 130,- | 70 Min. |
bottom of page